Technische Daten
Wichtige technische Spezifikationen: FM Radio und Wi-Fi 6E Störsender für weltweit | |||
Kanal | Ausgang | Frequenzbereich | Strom |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | FM-Radio | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | WIFI 6E | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Stromversorgung: 50-60Hz AC-Adapter (110-240V AC/12V DC) Autoladegerät: DC12V IN Eingebauter Akku hält: ca. 90 Minuten | |||
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 200x133x66mm (ohne Antenne) Länge der Antenne: 166-195mm Verstärkung: 2,0 dbi | |||
Abmessungen der Verpackung: 295 x 260 x 125 mm Nettogewicht: 2,2 kg Bruttogewicht: 3,0 kg | |||
Gesamtleistung: 28 W Abschirmungsradius: (2-25) Meter, immer abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Gebiet |
Informationen zum Produkt
- Störsignal-Typ: N28: 5G/4G/3G/2G Full Band Mobile Phones + 2.4G/5G WiFi + GPSL1-L5 UHF/VHF/LOJACK + RC433 315 868 + LORA + FM Radio + WiFi 6E
- Ausgangsleistung: 28 W insgesamt, 1 W pro Band mit Rundstrahlantennen mit 2 dBi Gewinn
- Störungsradius: 2 bis 25 Meter Hängt immer von der Signalstärke im jeweiligen Gebiet ab
- Stromversorgung: AC 110-240V bis DC 12V
- Kühlsystem: Hocheffizienter Kühler aus Aluminiumlegierung, 3 eingebaute Lüfter
- Betriebsdauer bei voll aufgeladenem Akku: Der eingebaute Akku arbeitet weiter: ca. 90 Minuten
- Produktgröße: 200 x 133 x 66 mm (ohne Antenne)
- Produktgewicht: etwa 3,0 kg
- Paketinhalt: Jammer Host x 1, Power Charger x1, Omnidirektionale Antenne x27, Car Charger x1, Nylon Cover x1.
Vorteile :
- Der weltweit erste tragbare 28-Band-Störsender mit 27 Antennen, der FM-Radio & Wi-Fi 6E & alle RF GPS Wi-Fi 5G 4G 3G 2G LORA LOJACK Handy-Signale blockiert
- Hohe Ausgangsleistung von 28 Watt, Störbereich von 2 bis 25 Metern (bei -75 dBm, abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Gebiet)
- Gutes Kühlsystem mit 3 Lüftern im Inneren und größerem Kühlkörper, Nylonhülle für Handheld
- Mit dem DIP-Schalter kann ein beliebiges Signalband ein- und ausgeschaltet werden, ohne andere Bänder zu beeinträchtigen
- Ausgestattet mit einem Autoladegerät, kann auch über ein 12V DC/AC-Netzteil geladen werden
- Mit eingebautem Akku, kann 90 Minuten arbeiten, wiederholtes Aufladen
- LCD-Anzeige der Batteriekapazität (Kapazität in Prozent, Betriebsspannung/Strom)
Anmeldung :
- Es kann in Besprechungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzertsälen, Kirchen, Tempeln, Restaurants, Klassenzimmern, Schulungszentren, Fabriken, Banken, Zügen, Bussen und anderen Orten eingesetzt werden, die Ruhe, Vertraulichkeit und Informationssicherheit erfordern.
- Für einige spezielle Einsatzorte wie Krankenhäuser, Tankstellen und andere, führen Sie bitte zuerst einen Feldtest durch, um sicherzustellen, dass keine Interferenzen mit dem normalen Betrieb ihrer Geräte und Instrumente aufgetreten sind.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.